Sustantzia kimikoen taula
Hurrengo taulan, erabili ohi diren sustantzia agresiboenen adibideak eta hauekin erabiltzea gomendatutako modeloak azaltzen dira. Zehaztutako portzentaje maximoak errespetatu.
Merkatuan aurkitu daitekeen produktu aukera handiaren aurrean, Goizperrek ez du bere produktuen baliotasuna bermatzen. Lana egiterako orduan, arreta handia izan eta kimiko fabrikatzialearen argibideak jarraitu.
IK MULTI Pro | IK MULTI TR 1 | IK FOAM Pro | IK ALKALINO | IK HC/ HC TR | IK METAL/INOX | IK e 15 BS |
EUS~Selecciona tu modelo
IK MULTI Pro
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZIDOAK | ||||||||
AZIDO AZETIKOA (MAX 20%) | ||||||||
AZIDO KLORHIDRIKOA (MAX 30%) | ||||||||
AZIDO FLUORHIDRIKOA (MAX 20%) | ||||||||
AZIDO FOSFORIKOA | ||||||||
AZIDO NITRIKOA (MAX 20%) | ||||||||
AZIDO SULFURIKOA (MAX 30%) | ||||||||
GAINERAKO AZIDOAK | ||||||||
*IK MULTI TR 1: azido diluituak bakarrik - gehienez %5 | ||||||||
ALKOHOLAK | ||||||||
BUTANO | ||||||||
ETANOL | ||||||||
METANOL | ||||||||
GAINERAKO ALKOHOLAK | ||||||||
HIDROKARBURO ALIFATIKOAK | ||||||||
DECANO | ||||||||
HEPTANO | ||||||||
HEXANO | ||||||||
LIMONENO | ||||||||
PENTANO | ||||||||
HIDROKARBURO AROMATIKOAK | ||||||||
NAFTALENO | ||||||||
TOLUENO (MAX 40%) | ||||||||
XILENO | ||||||||
OLIOAK ETA PETROLIOTIK ERATORRIAK | ||||||||
OLIO MINERALA / BEGETALA | ||||||||
GASOLIO | ||||||||
GASOLINA | ||||||||
KEROSENO | ||||||||
WHITE SPIRIT | ||||||||
ALKALINOAK ETA ZETONA | ||||||||
AZETONA | ||||||||
AMONIAKOHIDRO | ||||||||
SODIO HIDROXIDO (SOSA KAUSTIKOA) | ||||||||
POTASIO HIDROXIDO (POTASA KAUSTIKOA) | ||||||||
SODIO HIPOCLORITO | ||||||||
*IK HC TR: Azetonarekin optimoa | ||||||||
OPTIMO
MUGATUTA
BALIOGABEA